検査機器の紹介
各機器をクリックすると機器の説明にリンクします
![]() MRI検査 |
![]() CT 検査 |
![]() 血管造影検査 |
![]() 一般撮影 |
![]() X線TV検査 |
![]() マンモグラフィ |
![]() 移動型X線撮影装置 |
![]() 核医学検査 |
![]() 放射線治療 |
![]() 骨密度測定 |
臨床実績
検査人数 (302統計より)
| 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 単純撮影 | 30,474 | 30,697 | 29,090 | 30,830 | 30,612 |
| X線TV | 1,432 | 1,581 | 1,599 | 1,729 | 1,575 |
| 血管撮影/心カテ | 1,166 | 1,193 | 1,148 | 1,243 | 1,406 |
| RI | 426 | 436 | 472 | 500 | 547 |
| CT | 24,212 | 25,457 | 26,432 | 27,548 | 28,673 |
| MRI | 8,740 | 9,027 | 9,299 | 9,415 | 9,123 |
| 骨塩定量 | 645 | 764 | 1,082 | 1,215 | 1,288 |
| 乳房 | 982 | 1,033 | 989 | 1,043 | 960 |











印刷用のページを表示